Skriv op til plads
Bruges til ansøgning om fast bådplads, ændring af pladsstørrelse eller ønske om ny placering.
Gå til opskrivningPladshaver
Prislisten herunder viser fast havneplads, indskud, pælepenge og landplads efter pladstype. Fast plads forudsætter relevant medlemskab og tildeling fra havnen.
Pladshaver
Kort til de vigtigste handlinger for pladshavere. Links kan senere kobles til Conventus, formularer eller interne lister.
Bruges til ansøgning om fast bådplads, ændring af pladsstørrelse eller ønske om ny placering.
Gå til opskrivningOverblik over optagning af både, vinterplads og praktiske aftaler omkring kran, stativ og placering.
Se pladshaver infoInformation om isætning, klargøring, adgang til servicekaj og koordinering med havnens team.
Kontakt havnekontorFast plads kræver relevant tilknytning til FBL og BBK. Her forklares sammenhængen og næste trin.
Se medlemskabBruges hvis bådplads, medlemskab eller kontaktoplysninger skal ændres eller opsiges.
Ændr medlemskabSe priser for indskud, pælepenge, landplads sommer/vinter og relevante pladsstørrelser.
Se priserPriser 2025
Beløb er i kr. og hentet fra Brejning Havns side “Bådpladser og priser”. Gæstehavnepenge pr. døgn er oplyst til 165 kr. inkl. vand på broerne, bad og brug af faciliteter.
| Pladstype | Max bådstørrelse | Fuldt indskud | Halvt indskud | Pælepenge | Land sommer | Land vinter | Land hele året | Gæst sommer | Gæst vinter | Sommer måned | Vinter måned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type B | 2,10 x 7 m | 15.925 | 7.963 | 2.708 | 677 | 2.031 | 2.708 | 2.979 | 1.489 | 745 | 372 |
| Type C | 2,60 x 9 m | 23.888 | 11.944 | 4.065 | 1.016 | 3.049 | 4.065 | 4.472 | 2.236 | 1.118 | 559 |
| Type C+ | 2,85 x 9 m | 25.878 | 12.939 | 4.403 | 1.101 | 3.302 | 4.403 | 4.843 | 2.422 | 1.211 | 605 |
| Type D | 3,10 x 10 m | 30.655 | 15.328 | 5.217 | 1.304 | 3.913 | 5.217 | 5.739 | 2.869 | 1.435 | 717 |
| Type E | 3,10 x 11 m | 33.443 | 16.722 | 5.690 | 1.423 | 4.268 | 5.690 | 6.259 | 3.130 | 1.565 | 782 |
| Type F | 3,35 x 12 m | 38.817 | 19.409 | 6.607 | 1.652 | 4.955 | 6.607 | 7.268 | 3.634 | 1.817 | 908 |
| Type G | 3,60 x 13 m | 44.590 | 22.295 | 7.587 | 1.897 | 5.690 | 7.587 | 8.346 | 4.173 | 2.086 | 1.043 |
| Type G+ | 4,10 x 13 m | 50.163 | 25.082 | 8.536 | 2.134 | 6.402 | 8.536 | 9.390 | 4.695 | 2.347 | 1.174 |
| Type H | 3,60 x 14 m | 47.775 | 23.888 | 8.127 | 2.032 | 6.095 | 8.127 | 8.940 | 4.470 | 2.235 | 1.117 |
| Type H+ | 4,10 x 14 m | 53.746 | 26.873 | 9.146 | 2.287 | 6.860 | 9.146 | 10.061 | 5.030 | 2.515 | 1.258 |
| Type I | 4,60 x 15 m | 63.700 | 31.850 | 10.839 | 2.710 | 8.129 | 10.839 | 11.923 | 5.961 | 2.981 | 1.490 |
| Type J | 5,10 x 16 m | 74.450 | 37.225 | 12.668 | 3.167 | 9.501 | 12.668 | 13.935 | 6.967 | 3.484 | 1.742 |
Kilde: brejninghavn.dk/havnen/baadpladser-og-priser/. Der tages forbehold for senere prisændringer.